Woche Nr. | Datum von - bis | Anzahl Tage | Preise pro Person | Zeiten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kb | Zb | Kat | Jb | Anreise | Abreise | |||
28 | 09/07 - 15/07 | 6 | € 660 | € 680 | € 680 | € 640 | 16.00 u | 13.00 u |
29 | 16/07 - 22/07 | 6 | € 660 | € 680 | € 680 | € 640 | 16.00 u | 13.00 u |
30 | 23/07 - 29/07 | 6 | € 660 | € 680 | € 680 | € 640 | 16.00 u | 13.00 u |
31 | 30/07 - 05/08 | 6 | € 660 | € 680 | € 680 | € 640 | 16.00 u | 13.00 u |
32 | 06/08 - 12/08 | 6 | € 660 | € 680 | € 680 | € 640 | 16.00 u | 13.00 u |
33 | 13/08 - 19/08 | 6 | € 660 | € 680 | € 680 | € 640 | 16.00 u | 13.00 u |
34 | 22/08 - 26/08 | 6 | € 660 | € 680 | € 680 | € 640 | 16.00 u | 13.00 u |
35 | 27/08 - 02/09 | 6 | € 660 | € 680 | € 680 | € 640 | 16.00 u | 13.00 u |
Kb= Kieljolle / Zb = Schwertboot/ Jb = Jugendboot / Kat = Katamaran | ||||||||
Preise auf Basis von Unterkunft in ein Mehrbettzimmer mit Vollverpflegung. | ||||||||
Preise sind pro Person und inklusiv MwSt. und Kurtax. |
Miete Segelkleidung | € 7 pro Tag / € 25 pro Woche |
Miete Segelhose oder Segeljacke | € 4 pro Tag/ € 14 pro Woche |
Allemansend Pullover | € 42,50 |
Bettbezug | € 15 einer Zeit/ pro Woche |
Bezogenes Bett | € 30 einer Zeit/ pro Woche |
Bei gleichzeitige reservierung einer Woche gilt: |
---|
3 Personen € 20 p.P.p.W. |
4 Personen € 25 p.P.p.W. |
>4 Personen € 30 p.P.p.W. |