Jugend 2023
Woche Nr.Datum
von - bis
Anzahl
Tage
Preise pro PersonZeiten
KbZbKatJbAnreiseAbreise
2809/07 - 15/076€ 660€ 680€ 680€ 64016.00 u13.00 u
2916/07 - 22/076€ 660€ 680€ 680€ 64016.00 u13.00 u
3023/07 - 29/076€ 660€ 680€ 680€ 64016.00 u13.00 u
3130/07 - 05/086€ 660€ 680€ 680€ 64016.00 u13.00 u
3206/08 - 12/086€ 660€ 680€ 680€ 64016.00 u13.00 u
3313/08 - 19/086€ 660€ 680€ 680€ 64016.00 u13.00 u
3422/08 - 26/086€ 660€ 680€ 680€ 64016.00 u13.00 u
3527/08 - 02/096€ 660€ 680€ 680€ 64016.00 u13.00 u
Kb= Kieljolle / Zb = Schwertboot/ Jb = Jugendboot / Kat = Katamaran
Preise auf Basis von Unterkunft in ein Mehrbettzimmer mit Vollverpflegung.
Preise sind pro Person und inklusiv MwSt. und Kurtax.

Weiteres
Miete Segelkleidung€ 7 pro Tag / € 25 pro Woche
Miete Segelhose oder Segeljacke€ 4 pro Tag/ € 14 pro Woche
Allemansend Pullover€ 42,50
Bettbezug€ 15 einer Zeit/ pro Woche
Bezogenes Bett€ 30 einer Zeit/ pro Woche

Rabatte
Bei gleichzeitige reservierung einer Woche gilt:
3 Personen € 20 p.P.p.W.
4 Personen € 25 p.P.p.W.
>4 Personen € 30 p.P.p.W.