Jugend 2024
Woche Nr.Datum
von - bis
Anzahl
Tage
Preise pro PersonZeiten
KbZbKatJbAnreiseAbreise
2807/07 - 13/076€ 690€ 710€ 710€ 67016.00 u13.00 u
2914/07 - 20/076€ 690€ 710€ 710€ 67016.00 u13.00 u
3021/07 - 27/076€ 690€ 710€ 710€ 67016.00 u13.00 u
3128/07 - 03/086€ 690€ 710€ 710€ 67016.00 u13.00 u
3204/08 - 10/086€ 690€ 710€ 710€ 67016.00 u13.00 u
3311/08 - 17/086€ 690€ 710€ 710€ 67016.00 u13.00 u
3418/08 - 24/086€ 690€ 710€ 710€ 67016.00 u13.00 u
3525/08 - 31/086€ 690€ 710€ 710€ 67016.00 u13.00 u
Kb= Kieljolle / Zb = Schwertboot/ Jb = Jugendboot / Kat = Katamaran
Preise auf Basis von Unterkunft in ein Mehrbettzimmer mit Vollverpflegung.
Preise sind pro Person und inklusiv MwSt. und Kurtax.

Weiteres
Bettbezug€ 20 einer Zeit/ pro Woche
Bezogenes Bett€ 40 einer Zeit/ pro Woche

Rabatte
Bei gleichzeitige reservierung einer Woche gilt:
3 Personen € 20 p.P.p.W.
4 Personen € 25 p.P.p.W.
>4 Personen € 30 p.P.p.W.