Woche Nr. | Datum von - bis | Anzahl Tage | Preise pro Person | Zeiten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kb | Zb | Kat | Jb | Anreise | Abreise | |||
28 | 11/07 - 17/07 | 6 | € 590 | € 610 | VOL! | € 575 | 16.00 u | 13.00 u |
29 | 18/07 - 24/07 | 6 | € 590 | VOL! | € 610 | € 575 | 16.00 u | 13.00 u |
30 | 25/07 - 31/07 | 6 | € 590 | € 610 | € 610 | € 575 | 16.00 u | 13.00 u |
31 | 01/08 - 07/08 | 6 | € 590 | € 610 | VOL! | € 575 | 16.00 u | 13.00 u |
32 | 08/08 - 14/08 | 6 | € 590 | VOL! | VOL! | € 575 | 16.00 u | 13.00 u |
33 | 15/08 - 21/08 | 6 | € 590 | VOL! | € 610 | € 575 | 16.00 u | 13.00 u |
34 | 22/08 - 28/08 | 6 | € 590 | VOL! | VOL! | € 575 | 16.00 u | 13.00 u |
35 | 29/08 - 04/09 | 6 | € 590 | € 610 | € 610 | € 575 | 16.00 u | 13.00 u |
Kb= Kieljolle / Zb = Schwertboot/ Jb = Jugendboot / Kat = Katamaran | ||||||||
Preise auf Basis von Unterkunft in ein Mehrbettzimmer mit Vollverpflegung. | ||||||||
Preise sind pro Person und inklusiv MwSt. und Kurtax. |
Miete Segelkleidung | € 7 pro Tag / € 25 pro Woche |
Miete Segelhose oder Segeljacke | € 4 pro Tag/ € 14 pro Woche |
Allemansend Pullover | € 42,50 |
Bettbezug | € 15 einer Zeit/ pro Woche |
Bezogenes Bett | € 30 einer Zeit/ pro Woche |
Bei gleichzeitige reservierung einer Woche gilt: |
---|
3 Personen € 20 p.P.p.W. |
4 Personen € 25 p.P.p.W. |
>4 Personen € 30 p.P.p.W. |