Woche Nr. | Datum von – bis | Beschreibung | Tage | Preise pro Person | Zeiten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kieljolle | Katamaran | Anreise | Abreise | ||||
26 | 26/06 – 01/07 | Segelwoche | 5 | € 545 | 20.30 u | 17.00 u | |
27 | 03/07 - 08/07 | Segelwoche | 5 | € 545 | 20.30 u | 17.00 u | |
35 | 28/08 - 02/09 | Segelwoche | 5 | € 545 | 20.30 u | 17.00 u | |
36 | 04/09 - 09/09 | Segelwoche | 5 | € 545 | 20.30 u | 17.00 u |
Wochenende Nr. | Datum von-bis | Beschreibung | Tage | Preise pro Person | Zeiten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kieljolle | Katamaran | Anreise | Abreise | ||||
15A | 15/04 - 18/04 | Ostern | 3 | € 305 | 20.30 u | 17.00 u | |
18A* | 06/05 - 08/05 | Wochenende | 2 | € 305 | 20.30 u | 17.00 u | |
22A | 03/06 - 06/06 | Pfingsten | 3 | € 325 | 20.30 u | 17.00 u | |
23A | 10/06 - 12/06 | Wochenende | 2 | € 270 | € 305 | 20.30 u | 17.00 u |
26A | 01/07 - 03/07 | Wochenende | 2 | € 270 | € 305 | 20.30 u | 17.00 u |
31A | 06/08 - 07/08 | Wochenende | 2 | € 245 | € 285 | 09.00 u | 16.00 u |
33A | 21/08 - 22/08 | Wochenende | 2 | € 245 | € 285 | 09.00 u | 16.00 u |
35A | 03/09 - 04/09 | Wochenende | 2 | € 245 | € 285 | 09.00 u | 16.00 u |
36A | 09/09 - 11/09 | Wochenende | 2 | € 305 | 20.30 u | 17.00 u |
* Wochenende 18A und 37A: Dann segelen wir nur mit zwei Teilnehmer pro Polyvalk.
Preise auf Basis von Unterkunft in ein Vierbettzimmer mit Vollverpflegung. Preise sind pro Person und inklusiv MwSt. und Kurtax.
Zuschläge | ||
---|---|---|
Pro Nacht | Pro Woche | |
Doppelbettzimmer | € 20 p.P.p.N. | € 80 p.P.p.W. |
Einzelzimmer | € 30 p.P.p.N. | € 120 p.P.p.W. |
Badetücher | € 15 pro Zeit/ Woche | € 15 pro Zeit/ Woche |
Bezogenes Bett | € 30 pro Zeit/ Woche | € 30 pro Zeit/ Woche |
Bei gleichzeitige reservierung einer Woche gilt: |
---|
3 Personen € 20 p.P.p.W. |
4 Personen € 25 p.P.p.W. |
>4 Personen € 30 p.P.p.W. |